Новый
Thermokey - TME 28/? теплообменник кожехотрубный - холодильное оборудование
Присутствует гибкая система скидок, обсуждается по запросу.
Любую информацию касательно промышленного холодильного оборудования и климатических компонентов,
Вы можете получить, связавшись с нами по контактным телефонам или отправив запрос на e-mail.
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Thermokey - TME 28
Thermokey - TME 28/? теплообменник кожехотрубный - холодильное оборудование
Присутствует гибкая система скидок, обсуждается по запросу.
Любую информацию касательно промышленного холодильного оборудования и климатических компонентов,
Вы можете получить, связавшись с нами по контактным телефонам или отправив запрос на e-mail.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Кожухотрубные теплообменники ThermoKey используются в качестве испарителя или конденсатора в аммиачных и фреоновых холодильных установках. Они имеют цилидрический стальной кожух, в котором прямые трубы расположены горизонтально, концы их развальцованы в трубных решетках.
Описание:
Испарители ThermoKey могут применяться в установках от одного до четырех холодильных контуров и холодильной производительностью от 20 до 1550 кВт.
Серия ТME (испарители) | R 404a / R 22 / R 407c | |||||||
Кол.контуров | Цена €, с НДС | |||||||
Модель | Мощность | Расход воды | Диаметр | TME…/1 | TME…/2 | TME…/3 | TME…/4 | |
[кW]* | [m3/h] | [mm] | ||||||
TME 18/… | 18,00 | 3,09 | 141 | 1 176,00 € | ||||
TME 28/… | 28,00 | 4,81 | 1 285,00 € | |||||
TME 35/… | 35,00 | 6,01 | 1 299,00 € | 1 339,00 € | ||||
TME 45/… | 45,00 | 7,72 | 1 333,00 € | 1 374,00 € | ||||
TME 55/… | 55,00 | 9,44 | 168 | 1 602,00 € | 1 652,00 € | |||
TME 70/… | 70,00 | 12,02 | 1 681,00 € | 1 733,00 € | ||||
TME 85/… | 85,00 | 14,59 | 1 738,00 € | 1 792,00 € | ||||
TME 95/… | 95,00 | 16,31 | 1 823,00 € | 1 879,00 € | ||||
TME 120/… | 120,00 | 20,60 | 194 | 2 250,00 € | 2 319,00 € | 2 597,00 € | ||
TME 135/… | 135,00 | 23,17 | 2 392,00 € | 2 466,00 € | 2 762,00 € | |||
TME 160/… | 160,00 | 27,46 | 2 531,00 € | 2 610,00 € | 2 923,00 € | |||
TME 200/… | 200,00 | 34,33 | 219 | 2 943,00 € | 3 034,00 € | 3 398,00 € | 3 908,00 € | |
TME 240/… | 240,00 | 41,20 | 3 090,00 € | 3 186,00 € | 3 568,00 € | 4 103,00 € | ||
TME 300/… | 300,00 | 51,49 | 273 | 4 021,00 € | 4 103,00 € | 4 596,00 € | 5 285,00 € | |
TME 345/… | 345,00 | 59,22 | 4 435,00 € | 4 525,00 € | 5 068,00 € | 5 828,00 € | ||
TME 385/… | 385,00 | 66,08 | 5 013,00 € | 5 115,00 € | 5 729,00 € | 6 588,00 € | ||
TME 450/… | 450,00 | 77,24 | 324 | 6 625,00 € | 6 761,00 € | 7 572,00 € | 8 708,00 € | |
TME 505/… | 505,00 | 86,68 | 7 159,00 € | 7 305,00 € | 8 181,00 € | 9 409,00 € | ||
TME 570/… | 570,00 | 97,84 | 7 717,00 € | 7 875,00 € | 8 820,00 € | 10 143,00 € | ||
TME 660/… | 660,00 | 113,29 | 406 | 9 369,00 € | 10 306,00 € | 11 542,00 € | ||
TME 770/… | 770,00 | 132,17 | 11 237,00 € | 12 361,00 € | 13 844,00 € | |||
TME 915/… | 915,00 | 157,06 | 12 725,00 € | 13 998,00 € | 15 677,00 € | |||
TME 1000/… | 1 000,00 | 171,65 | 14 353,00 € | 15 788,00 € | 17 683,00 € | |||
TME 1100/… | 1 100,00 | 188,81 | 457 | 18 293,00 € | 20 122,00 € | 22 537,00 € | ||
TME 1200/… | 1 200,00 | 205,98 | 20 069,00 € | 22 076,00 € | 24 725,00 € | |||
TME 1350/… | 1 350,00 | 231,72 | 508 | 21 537,00 € | 23 690,00 € | 26 533,00 € | ||
TME 1500/… | 1 500,00 | 257,47 | 23 174,00 € | 25 492,00 € | 28 551,00 € | |||
*R407c, вода +12°С / +7°С, t0 = +2°C / +45°C |
Дополнительное оборудование | ||||||||
Диаметр [mm] | 141 / 168 | 194 | 219 | 273 | 324 | 406 | 457 | 508 |
изоляция 8мм | 172,00 € | 236,00 € | 284,00 € | 397,00 € | 397,00 € | 548,00 € | 678,00 € | 813,00 € |
изоляция 16мм | 241,00 € | 331,00 € | 391,00 € | 556,00 € | 648,00 € | 767,00 € | 949,00 € | 1 138,00 € |
монтажные лапы | 41,00 € | 46,00 € | 49,00 € | 64,00 € | 82,00 € | 187,00 € | ||
греющее ТЕНы | по запросу | |||||||
Нестандартное исполнение | ||||||||
Маркировка | Параметр | Коеф. | ||||||
ВТ | Низкотемпературная версия, температура кипения ? -10°С | ? 1,05 | ||||||
Дополнительные перегородки | ? + 4S | ? 1,03 | ||||||
> + 4S | ? 1,06 | |||||||
Fe/Fe/Ix | Трубы теплообменника сталь INOX 316 | ? 1,70 | ||||||
Ix | Материал теплообменника сталь INOX 316 | ? 2,10 |
Характеристики:
No customer reviews for the moment.
$0.00
$0.00
$1,776.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00