Новый
Вентилятор осевой Weiguang YWF 4D400S
Присутствует гибкая система скидок, обсуждается по запросу.
Любую информацию касательно промышленного холодильного оборудования и климатических компонентов,
Вы можете получить, связавшись с нами по контактным телефонам или отправив запрос на e-mail.
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Weiguang YWF 4D400S
Вентилятор осевой Weiguang YWF 4D400S
Присутствует гибкая система скидок, обсуждается по запросу.
Любую информацию касательно промышленного холодильного оборудования и климатических компонентов,
Вы можете получить, связавшись с нами по контактным телефонам или отправив запрос на e-mail.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Серия YWF | |||||||||
Модель | Питание | Расход воздуха | Мощн. | Сила тока | Обороты | Цена USD с НДС | |||
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [min.-1] | |||||
YWF 2Е 200-S / B | 220/50 | 780 | 55 | 0,26 | 2 300 | $46,00 | $55,00 | ||
YWF 2Е 250-S / B | 220/50 | 960 | 80 | 0,40 | 2 400 | $49,00 | $59,00 | ||
YWF 4Е 250-S | 220/50 | 730 | 50 | 0,23 | 1 380 | $49,00 | |||
YWF 4Е 300-S / B | 220/50 | 1 664 | 85 | 0,42 | 1 350 | $54,00 | $65,00 | ||
YWF 4D 300-S | 380/50 | 1 563 | 75 | 0,22 | 1 380 | $54,00 | |||
YWF 4E-315-S / B | 200/50 | 1 537 | 85 | 0,45 | 1 350 | $55,00 | $66,00 | ||
YWF 4E 350-S / B | 220/50 | 2 270 | 140 | 0,65 | 1 380 | $55,00 | $74,00 | ||
YWF 4D 350-S | 380/50 | 2 290 | 140 | 0,38 | 1 380 | $55,00 | |||
YWF 4E 400-S / B | 220/50 | 3 541 | 180 | 0,82 | 1 380 | $67,00 | $80,00 | ||
YWF 4D 400-S | 380/50 | 3 400 | 180 | 0,47 | 1 380 | $67,00 | |||
YWF 4E 450-S / B | 220/50 | 4 620 | 250 | 1,20 | 1 350 | $72,00 | $86,00 | ||
YWF 4D 450-S | 380/50 | 4 800 | 250 | 0,60 | 1 360 | $72,00 | |||
YWF 4E 500-S / B | 220/50 | 6 420 | 420 | 1,95 | 1 300 | $92,00 | $110,00 | ||
YWF 4D 500-S | 380/50 | 6 570 | 450 | 0,90 | 1 300 | $92,00 | |||
YWF 4D 550-S / B | 380/50 | 8 720 | 600 | 1,20 | 1 300 | $130,00 | $156,00 | ||
YWF 4E 630-S | 220/50 | 10 860 | 750 | 3,50 | 1 360 | $150,00 | |||
YWF 4D 630-S / B | 380/50 | 12 200 | 800 | 1,60 | 1 320 | $150,00 | $180,00 | ||
YWF 6E 400-S | 220/50 | 2 460 | 108 | 0,50 | 920 | $80,00 | |||
YWF 6E 450-S | 220/50 | 3 220 | 150 | 0,75 | 920 | $86,00 | |||
YWF 6E 500-S | 220/50 | 4 830 | 230 | 1,15 | 900 | $104,00 | |||
YWF 6D 630-S | 380/50 | 8 830 | 550 | 1,45 | 900 | $176,00 | |||
YWF 6D 710-S / B | 380 D | 15 670 | 900 | 1,90 | 900 | $362,00 | $435,00 | ||
YWF 6D 710-S / B | 380 Y | 12 750 | 650 | 1,15 | 730 | ||||
YWF 6D 800-S / B | 380 D | 20 038 | 1 200 | 1,90 | 920 | $410,00 | $492,00 | ||
YWF 6D 800-S / B | 380 Y | 16 082 | 930 | 1,15 | 770 |
Аэродинамические характеристики приведены при номинальных условиях:
Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 мм/с.
Более детальную информацию можно получить по запросу.
Стандартно вентиляторы поставляются с направлением потока от рабочего колеса на электродвигатель, тип S (см. Расшифровку маркировки).
По согласованию с заказчиком вентиляторы могут поставляться с противоположным направлением потока, а также в реверсивном исполнении.
Всегда в наличие на нашем складе г. Киев осевые вентиляторы Weiguang (Китай) от 200 до 800мм
No customer reviews for the moment.
$108.00
$106.25 -15% $125.00
$125.00
$286.90 -5% $302.00
$324.90 -5% $342.00
$46.00
$43.12 -12% $49.00
$45.90 -15% $54.00
$55.00
$52.70 -15% $62.00
$67.00
$61.20 -15% $72.00
$82.80 -10% $92.00
$130.00
$150.00
$344.85 -5% $363.00
$389.50 -5% $410.00
$67.00
$61.20 -15% $72.00
$87.00
$124.95 -15% $147.00
$6.00
$10.84 -15% $12.75
$14.50
$15.08 -10% $16.75
$11.05 -15% $13.00
$6.00
$0.88 -12% $1.00
$0.85 -15% $1.00
$1.00